| Modèle | XSD-FD-12 |
| Capacité de traitement | 10-12 kg |
| Température des étagères | 0°C—80°C |
| Zone de lyophilisation | 0,6 m² |
| Température du piège froid | -45°C |
| Puissance installée | 1,95 kW |
| Poids total | 200 kg |
| Capacité de captage d'eau | 11 kg |
| Nombre d'étagères | 5 1 niveaux |
| Espacement des étagères | 55mm |
| Dimensions hors tout | Monobloc carré |
| Taille globale | Hauteur 1255x831.5x657(mm) |
| Dimensions du bac à matériaux | 380x380x30(mm) |
| Méthode de refroidissement | Refroidi par air |
| Vide ultime | <10Pa (chambre vide) |
| Méthode de chauffage | Chauffage au graphène |
| Pompe à vide | Feiyue |
| Compresseur | Embraco |
| Condenseur | Zhenhua |
+86- (0) 519-8578 6988
+86-180 6875 7376
emmy@jsblk.com
Ville de Zhenglu, district de Tianning, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine